Circolare n.144 MODIFICA ORE RICEVIMENTO
ANNO SCOLASTICO 2020-21 |
CIRCOLARE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 144 DEL 23/11/2020 |
Oggetto: MODIFICA ORE RICEVIMENTO |
Prot.n.12318/02-05-1
AI DOCENTI
Poiché è venuta meno la disponibilità della segreteria, si prega di prendere visione delle modifiche dei luoghi in cui svolgere le ore di ricevimento.
GIORNO | ORA | DOCENTE | AULA | |
LUNEDI | 2^ | AURORA | LAB. INF. PIANO TERRA | |
CALDAROLA | UFFICIO TECNICO | |||
3^ | CATALANO | LAB. INF. PIANO TERRA | ||
DI CEGLIE | UFFICIO TECNICO SECONDO PIANO | |||
LAB.CHMICA | LAB. CHIMICA | |||
NAPPI | LAB. ECO. AZ. SECONDO PIANO | |||
4^ | DE RIENZO | LAB. INF. PIANO TERRA | ||
DE SARIO | LAB. INF. PIANO TERRA | |||
DI COSMO | SALA DOCENTI | |||
GRILLO | UFFICIO VICEPRESIDENZA | |||
MODUGNO | UFFICIO TECNICO SECONDO PIANO | |||
ITALIANO | LAB. ECO. AZ. SECONDO PIANO | |||
5^ | CHIONNA | LAB. ECO. AZ. SECONDO PIANO | ||
MARTEDI | 1^ | LA FORGIA | LAB. INF. PIANO TERRA | |
2^ | CAIONE | LAB. INF. PIANO TERRA | ||
MARZALEK | SALA DOCENTI | |||
3^ | AMORESE | LAB. INF. PIANO TERRA | ||
CAPPELLUTI | LAB. INF. PIANO TERRA | |||
D’ELIA | SALA DOCENTI | |||
DE PINTO | SALA DOCENTI | |||
DI TURI | UFFICIO TECNICO SECONDO PIANO | |||
LOSITO | UFFICIO TECNICO SECONDO PIANO | |||
MUROLO M.G. | LAB. ECO. AZ. SECONDO PIANO | |||
ZAZA | LAB. ECO. AZ. SECONDO PIANO | |||
4^ | BELGIOVINE | LAB. INF. PIANO TERRA | ||
CAMPOREALE | LAB. INF. PIANO TERRA | |||
MAZZARELLI | LAB. ECO. AZ. SECONDO PIANO | |||
ROSELLI | LAB. ECO. AZ. SECONDO PIANO | |||
SALLUSTIO | SALA DOCENTI | |||
5^ | CELESTRE | LAB. INF. PIANO TERRA | ||
CIABURRO | LAB. ECO. AZ. SECONDO PIANO | |||
CUONZO | SEGRETERIA PRIMO PIANO | |||
MERCOLEDI | 2^ | CASSANO | LAB. INF. PIANO TERRA | |
NAGLIERI | UFFICIO VICEPRESIDENZA | |||
PANUNZIO | LAB. INF. PIANO TERRA | |||
PRIMARO | LAB. ECO. AZ. SECONDO PIANO | |||
VIOLANTE | UFFICIO TECNICO SECONDO PIANO | |||
3^ | CARRIERO | LAB. INF. PIANO TERRA | ||
DE SARIO | SEGRETERIA PRIMO PIANO | |||
LAZZIZZERA | LAB. INF. PIANO TERRA | |||
MINERVINI | LAB. ECO. AZ. SECONDO PIANO | |||
PATIMO | UFFICIO TECNICO SECONDO PIANO | |||
4^ | CASTAGNA | LAB. INF. PIANO TERRA | ||
CHIAPPERINO | LAB. TOPOGRAFIA | |||
D’ETTORE | UFFICIO TECNICO SECONDO PIANO | |||
LAZZARO | LAB. ECO. AZ. SECONDO PIANO | |||
5^ | MEZZINA | LAB. INF. PIANO TERRA | ||
GIOVEDI | 2^ | PETRUZZELLA | LAB. INF. PIANO TERRA | |
SPACCAVENTO | LAB. ECO. AZ. SECONDO PIANO | |||
3^ | ANDRIANI | LAB. INF. PIANO TERRA | ||
BASILE | SALA DOCENTI | |||
DE BARI VITO | LAB. INF. PIANO TERRA | |||
LISENO | LAB. ECO. AZ. SECONDO PIANO | |||
MORRONE | UFFICIO TECNICO SECONDO PIANO | |||
4^ | BINETTI | LAB. INF. PIANO TERRA | ||
DE GENNARO GRAZIA | SALA DOCENTI | |||
MONTEMURRO | UFFICIO TECNICO SECONDO PIANO | |||
VENERDI | 2^ | ALTAMURA | LAB. INF. PIANO TERRA | |
DE TRIZIO TOBIA | SALA DOCENTI | |||
GALLO VIOLETTA | UFFICIO TECNICO SECONDO PIANO | |||
3^ | CARABELLESE | LAB. INF. PIANO TERRA | ||
DE BARI GIACOMO | SALA DOCENTI | |||
GUARINO | LAB. INF. PIANO TERRA | |||
LA MARTIRE | LAB. ECO. AZ. SECONDO PIANO | |||
SALVEMINI | UFFICIO TECNICO SECONDO PIANO | |||
4^ | DE GENNARO GIOVANNA | LAB. INF. PIANO TERRA | ||
DE GIOIA | UFFICIO VICEPRESIDENZA | |||
DE TRIZIO ANTONIO | LAB. INF. PIANO TERRA | |||
LEONE | LAB. ECO. AZ. SECONDO PIANO | |||
TORCHETTI | UFFICIO TECNICO SECONDO PIANO | |||
SABATO | 2^ | ALTOMARE | LAB. INF. PIANO TERRA | |
DE ROBERTIS | LAB. ECO. AZ. SECONDO PIANO | |||
MITOLI | UFFICIO TECNICO SECONDO PIANO | |||
PIRRO | LAB. TOPOGRAFIA | |||
3^ | CARBONARA TERESA | LAB. INF. PIANO TERRA | ||
SQUEO | LAB. ECO. AZ. SECONDO PIANO | |||
4^ | SGARAMELLA | LAB. INF. PIANO TERRA | ||
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to prof.Sabino Lafasciano
Firma sostituita dall’indicazione a stampa del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 39/93